站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 2015年中国互联网医疗市场规模达157.3亿元 2016-11-02 10:30:14 医药网11月2日讯 中国首部互联网医疗蓝皮书《中国互联网医疗发展报告(2016)》11月1日在北京发布。蓝皮书指出,2014年中国互联网医疗市场规模达114亿元(人民币,下同),2015年市场规模已达157 3亿元,增长率 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 工信部扶持医疗器械行业发展 重要文件出台 2016-11-02 10:29:36  医药网11月2日讯 又一个部委出来了扶持高性能医疗器械发展的重要文件。  日前,国家工信部印发了《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)。  该《规划》系为贯彻落实《十三五规 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 29新品种将列入新一批优先审评药品名单 2016-11-01 10:06:47 医药网11月1日讯 近日,国家食品药品监督管理总局药品审评中心公示了新一批拟纳入优先审评程序的药品注册申请名单。公示名单共包括20个品种,纳入优先审评的依据包括重大新药创制专项、儿童用药、肝病 艾滋病等 编辑:scqlw 来源: 国家食品药品监督管理总局|0 评论数:0 [详细信息]
  • 零售药店TOP3品类大盘点 2016-11-01 10:06:14 医药网11月1日讯 据中康CMH监测,2015年零售药店药品(不含药材)销售规模(以终端零售价格计算,下同)为2261亿元,同比增长11 6%,比2014年的增速回升3个百分点,高于同期全国药品市场7 6%的增速。预计2016年 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 毕井泉与十余家药企负责人座谈 2016-10-31 10:47:58 医药网10月31日讯 为深入贯彻党的十八届六中全会精神和党中央、国务院关于食品药品安全监管工作的决策部署,加快提升药品质量安全水平,推动医药产业创新驱动发展,10月30日,食品药品监管总局局长毕井泉主 编辑:scqlw 来源: CFDA官网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 总局关于修订一扫光药膏说明书的公告 2016-10-31 10:47:31  医药网10月31日讯 根据药品不良反应评估结果,为进一步保障公众用药安全,国家食品药品监督管理总局决定对一扫光药膏说明书增加警示语,并对【功能主治】、【不良反应】、【禁忌】和【注意事项】项进行修订。 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 通策医疗剥离一亏损医院“体外孵化” 2016-10-31 09:24:11 10月21日,上市公司通策医疗发布了一份《通策医疗关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。该事项并不构成重大资产重组,但这份方案仍然成为了焦点。  根据方案安排,上市公司的全资子公司浙江通策口腔医院投资 编辑:scqlw 来源: 新京报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 健康中国2030规划纲要带给药品流通严峻的考验 2016-10-28 09:57:31 医药网10月28日讯 8月26日,中共中央政治局召开会议,中共中央总书记习近平主持会议,审议通过健康中国2030规划纲要。从那一天开始,纲要就已经对医药行业,乃至大健康行业造成了极大的影响。10月25日,中共中央 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国际主流抗抑郁用药以及国内上市情况分析 2016-10-28 09:57:04  医药网10月28日讯 抗抑郁用药在国际上是一个非常大的品类,根据IMS数据统计,2014年美国抗抑郁用药达到67 85亿美元,抑郁症与焦虑症药物销量合计已占中枢神经药物市场份额的40%以上,而抑郁药与精神分裂症治疗 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 抗生素耐药趋势加剧 药物管理体系亟待完善 2016-10-27 10:42:42 医药网10月27日讯 今年8月,由国家卫生计生委等14部门联合制定的《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》正式公布,由此拉开了中国遏制细菌耐药国家行动的号角。10月22日,由健康报社主办、辉瑞中国支 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 44家企业撤回130个医疗器械注册申请项目 2016-10-27 10:41:54  医药网10月27日讯 CFDA官网发布了《关于公布44家企业撤回130个医疗器械注册申请项目的公告》(2016年第169号),并公布了2016年第二批医疗器械临床试验监督抽查项目名单。  自2016年8月26日至2016年10月19日 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 上半年医药流通近千亿 前15家占“半壁江山” 2016-10-26 10:20:38 医药网10月26日讯 据统计,2016年上半年七大类医药商品销售规模9273亿元,扣除不可比因素比上年同期增长12 0%。15家百亿级企业的合计规模接近我国药品流通市场规模的50%。我国医药流通行业逐渐向流通成熟市场集 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
4338条 上一页 1.. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ..362 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>