站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
四川企联网新闻中心 > 产业经济 > 冶金 > >> 9月19日国内冶金焦行情汇总

9月19日国内冶金焦行情汇总

编辑:企联编辑来源:西本新干线评论数:0发布时间:2016-09-19 10:08:57
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
安阳 二级 1300 ↑90 ↑90 出厂含税价
长治 二级 1150 →0 →0 出厂含税价
鄂尔多斯 二级 770 →0 →0 出厂含税价
抚顺 准一级 1320 →0 →0 到厂含税价
抚顺 二级 1230 →0 →0 到厂含税价
阜康 二级 1000 →0 →0 出厂含税价
韩城 二级 1150 ↑30 ↑30 出厂含税价
邯郸 二级 1260 →0 →0 出厂含税价
河津 二级 1210 →0 →0 出厂含税价
淮北 二级 1340 →0 →0 出厂含税价
淮北 准一级 1390 →0 →0 出厂含税价
晋中 二级 1180 ↑80 ↑80 出厂含税价
辽阳 准一级 1290 →0 →0 出厂含税价
临汾 二级 1220 →0 →0 出厂含税价
临沂 二级 1350 →0 →0 出厂含税价
六盘水 二级 1280 →0 →0 出厂含税价
吕梁 准一级 1180 →0 →0 出厂含税价
吕梁 二级 1130 →0 →0 出厂含税价
牡丹江 二级 1170 →0 →0 出厂含税价
攀枝花 二级 1050 →0 →0 出厂含税价
平顶山 二级 1370 ↑140 ↑140 出厂含税价
七台河 二级 1320 ↑110 ↑110 出厂含税价
齐齐哈尔 二级 1170 →0 →0 出厂含税价
上海 二级 1490 →0 →0 到厂含税价
沈阳 准一级 1310 →0 →0 到厂含税价
石家庄 二级 1000 →0 →0 到厂含税价
双鸭山 二级 1120 →0 →0 出厂含税价
太原 二级 1180 ↑10 ↑10 出厂含税价
唐山 二级 1320 →0 →0 出厂含税价
天津 二级 1390 →0 →0 平仓含税价
潍坊 二级 1350 →0 →0 出厂含税价
乌海 二级 1340 →0 →0 出厂含税价
徐州 二级 1350 →0 →0 出厂含税价
邢台 准一级 1310 →0 →0 出厂含税价
新绛 二级 1180 ↑10 ↑10 出厂含税价
银川 二级 730 →0 →0 出厂含税价
淄博 二级 1350 →0 →0 出厂含税价
相关热词搜索: 冶金焦行情
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>