站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
四川企联网新闻中心 > 头条 > >> 2014四川企业100强名单

2014四川企业100强名单

编辑:企联编辑来源:互联网评论数:0发布时间:2014-11-17 15:36:02

2014四川企业100强名单

名次 企业名称 营业收入(万元)   名次 企业名称 营业收入(万元)
1 四川长虹电子集团有限公司 9156167   51 四川省开元集团有限公司 571244
2 中铁二局集团有限公司 8296440   52 四川新华发行集团有限公司 554241
3 新希望集团有限公司 7789271   53 中国第二重型机械集团公司 550033
4 成都铁路局 7718842   54 四川省能源投资集团有限责任公司 546064
5 四川省宜宾五粮液集团有限公司 6309445   55 中国水利水电第十工程局有限公司 518590
6 四川华西集团有限公司 4887600   56 四川航天工业集团有限公司 514949
7 四川省川威集团有限公司 4752855   57 四川华油集团有限责任公司 467281
8 通威集团有限公司 4611678   58 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 457630
9 中国东方电气集团有限公司 4545393   59 自贡硬质合金有限责任公司 392892
10 科创控股集团有限公司 4517354   60 四川省通信产业服务有限公司 382205
11 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 4415614   61 成都发动机(集团)有限公司 376116
12 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 4344832   62 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 365661
13 四川宏达集团 4035897   63 四川安吉物流集团有限公司 360954
14 泸州老窖集团有限责任公司 3853574   64 中核建中核燃料元件有限公司 353642
15 四川科伦实业集团有限公司 3507583   65 益海(广汉)粮油饲料有限公司 338900
16 中国移动通信集团四川有限公司 3361270   66 南车资阳机车有限公司 338442
17 成都建筑工程集团总公司 3187267   67 凉山矿业股份有限公司 331042
18 四川德胜集团钒钛有限公司 3103549   68 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司 330351
19 四川公路桥梁建设集团有限公司 2651219   69 四川川开实业发展有限公司 329676
20 中铁八局集团有限公司 2437598   70 四川省银河化学股份有限公司 328254
21 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2207618   71 华西能源工业股份有限公司 313697
22 四川九洲电器集团有限责任公司 1827046   72 四川省晟茂投资集团有限公司 310655
23 攀枝花钢城集团有限公司 1745421   73 四川省高宇集团有限公司 306200
24 中铁二十三局集团有限公司 1605953   74 四川蓝剑饮品集团有限公司 302387
25 四川航空股份有限公司 1570726   75 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 297006
26 中国五冶集团有限公司 1515906   76 成都成实实业(集团)有限责任公司 272796
27 四川省宜宾普什集团有限公司 1512272   77 绵阳新晨动力机械有限公司 264740
28 中国电信股份有限公司四川分公司 1498938   78 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 259583
29 四川省烟草公司成都市公司(成都市烟草公司) 1447924   79 南车眉山车辆有限公司 255389
30 中国水利水电第七工程局有限公司 1420300   80 四川四海食品股份有限公司 249762
31 宜宾丝丽雅集团有限公司 1286913   81 四川大西洋集团有限责任公司 249509
32 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1236333   82 四川信托有限公司 247846
33 成都银行股份有限公司 1232066   83 四川海大橡胶集团有限公司 240946
34 四川省煤炭产业集团有限责任公司 1112093   84 四川南江矿业集团有限公司 231800
35 中国水利水电第五工程局有限公司 951563   85 四川省商业集团有限公司 229147
36 宜宾天原集团股份有限公司 915205   86 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 217898
37 东创建国汽车集团 861302   87 四川空分设备(集团)有限责任公司 217352
38 成都红旗连锁股份有限公司 826847   88 四川英祥实业集团有限公司 213922
39 中国十九冶集团有限公司 819188   89 四川美乐集团实业有限公司 212169
40 四川龙蟒集团有限责任公司 771474   90 成都光明光电股份有限公司 206952
41 四川富临实业集团有限公司 745379   91 汇源集团有限公司 206438
42 四川高金食品股份有限公司 725261   92 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 206152
43 成都神钢工程机械(集团)有限公司 708146   93 成都地奥集团 203786
44 四川宏华石油设备有限公司 653268   94 攀枝花公路建设有限公司 195965
45 中国成达工程有限公司 617350   95 中国人民解放军第五七一九工厂 191892
46 四川省威远建业集团有限公司 605411   96 四川沱牌舍得集团有限公司 185583
47 成都印钞有限公司 602835   97 中昊晨光化工研究院有限公司 181608
48 吉峰农机连锁股份有限公司 595377   98 中铁信托有限责任公司 175386
49 波鸿集团有限公司 591714   99 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 171909
50 四川美丰化工股份有限公司 576790   100 泸州市兴泸投资集团有限公司 168416
 

2014四川制造业企业100强名单

名次 企业名称 营业收入(万元)   名次 企业名称 营业收入(万元)
1 四川长虹电子集团有限公司 9156167   51 四川沱牌舍得集团有限公司 185583
2 新希望集团有限公司 7789271   52 四川波鸿实业有限公司 181965
3 四川宜宾五粮液集团有限公司 6309445   53 中昊晨光化工研究院有限公司 181608
4 四川省川威集团有限公司 4752855   54 四川泸州川南发电有限责任公司 177682
5 通威集团有限公司 4611678   55 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 171909
6 中国东方电气集团有限公司 4545393   56 广元市海天实业有限责任公司 166000
7 科创控股集团有限公司 4517354   57 四川蓥峰实业有限公司 159326
8 四川宏达集团 4035897   58 泸州北方化学工业有限公司 154908
9 泸州老窖集团有限责任公司 3853574   59 成都康弘药业集团股份有限公司 147663
10 四川科伦实业集团有限公司 3507583   60 南车成都机车车辆有限公司 147309
11 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2207618   61 四川亚东水泥有限公司 144474
12 四川九洲电器集团有限责任公司 1827046   62 四川安宁铁钛股份有限公司 138497
13 攀枝花钢城集团有限公司 1745421   63 都江堰拉法基水泥有限公司 138105
14 四川省宜宾普什集团有限公司 1512272   64 南车玉柴四川发动机股份有限公司 136063
15 宜宾丝丽雅集团有限公司 1286913   65 零八一电子集团有限公司 133292
16 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1236333   66 恩比贝克飞虹汽车零部件(四川)有限公司 132796
17 宜宾天原集团股份有限公司 915205   67 四川雅化实业集团股份有限公司 130849
18 四川龙蟒集团有限责任公司 771474   68 泸州市城坤实业(集团)有限公司 129467
19 四川高金食品股份有限公司 725261   69 四川天华股份有限公司 124241
20 成都神钢工程机械(集团)有限公司 708146   70 成都客车股份有限公司 122528
21 四川宏华石油设备有限公司 653268   71 四川凯西祥荣集团有限公司 120100
22 四川郎酒集团有限责任公司 610884   72 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 116338
23 四川省威远建业集团有限公司 605411   73 攀枝花市红发物资有限责任公司 111905
24 成都印钞有限公司 602835   74 四川川恒化工股份有限公司 104793
25 四川美丰化工股份有限公司 576790   75 四川南溪徽记食品有限公司 93749
26 中国第二重型机械集团公司 550033   76 天威新能源控股有限公司 85570
27 四川航天工业集团有限公司 514949   77 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 82658
28 自贡硬质合金有限责任公司 392892   78 四川鑫电电缆有限公司 82071
29 成都发动机(集团)有限公司 376116   79 四川仙潭酒业集团有限责任公司 81804
30 中核建中核燃料元件有限公司 353642   80 四川川润股份有限公司 81463
31 益海(广汉)粮油饲料有限公司 338900   81 四川瑞麟食品股份有限公司 75626
32 南车资阳机车有限公司 338442   82 攀枝花市炅林工贸有限公司 71942
33 四川川开实业发展有限公司 329676   83 四川北方硝化棉股份有限公司 71683
34 四川省银河化学股份有限公司 328254   84 四川升达林业产业股份有限公司 71531
35 华西能源工业股份有限公司 313697   85 四川金宫川派味业有限公司 60703
36 四川省高宇集团有限公司 306200   86 四川国光农化股份有限公司 60242
37 四川蓝剑饮品集团有限公司 302387   87 雅安三九药业有限公司 60228
38 成都成实实业(集团)有限责任公司 272796   88 四川远大蜀阳药业股份有限公司 59511
39 绵阳新晨动力机械有限公司 264740   89 中国航天科技集团公司川南机械厂 52863
40 南车眉山车辆有限公司 255389   90 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 49425
41 四川四海食品股份有限公司 249762   91 四川水井坊股份有限公司 48575
42 四川大西洋集团有限责任公司 249509   92 攀枝花青杠坪矿业有限公司 47975
43 四川海大橡胶集团有限公司 240946   93 四川省宜宾市昌明机械有限公司 45924
44 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 217898   94 内江金鸿曲轴有限公司 44278
45 四川空分设备(集团)有限责任公司 217352   95 内江凤凰煤矿机械有限公司 39895
46 成都光明光电股份有限公司 206952   96 四川省广汉华威铝业有限公司 39621
47 汇源集团有限公司 206438   97 四川省冕宁县方兴稀土有限公司 38954
48 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 206152   98 四川依科制药有限公司 36625
49 成都地奥集团 203786   99 四川光友薯业有限公司 33814
50 中国人民解放军第五七一九工厂 191892   100 四川高福记食品有限公司 31450
 

2014四川服务业企业100强前50强名单

名次 企业名称 营业收入
(万元)
  名次 企业名称 营业收入(万元)
1 成都铁路局 7718842   26 内江市黄桷井商城经营管理有限公司 285800
2 中国移动通信集团四川有限公司 3361270   27 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 259583
3 四川航空股份有限公司 1570726   28 四川信托有限公司 247846
4 中国电信股份有限公司四川分公司 1498938   29 四川省商业集团有限公司 229147
5 四川省烟草公司成都市公司(成都市烟草公司) 1447924   30 四川英祥实业集团有限公司 213922
6 成都银行股份有限公司 1232066   31 中铁信托有限责任公司 175386
7 东创建国汽车集团 861302   32 泸州市兴泸投资集团有限公司 168416
8 成都红旗连锁股份有限公司 826847   33 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 168013
9 四川富临实业集团有限公司 745379   34 四川省遂宁市欣茂房地产开发有限公司 127778
10 中国成达工程有限公司 617350   35 四川广安爱众股份有限公司 125169
11 吉峰农机连锁股份有限公司 595377   36 四川长虹民生物流有限责任公司 123469
12 波鸿集团有限公司 591714   37 四川堂宏实业集团有限公司 106899
13 恒丰银行股份有限公司成都分行 572829   38 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 74995
14 四川省开元集团有限公司 571244   39 宜宾寅吾投资集团 74478
15 四川新华发行集团有限公司 554241   40 遂宁市商业银行股份有限公司 73959
16 四川省能源投资集团有限责任公司 546064   41 凉山州商业银行股份有限公司 72559
17 四川华油集团有限责任公司 467281   42 四川省达州商业集团有限公司 66520
18 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 457630   43 绵阳燃气集团公司 66315
19 中国民生银行股份有限公司成都分行 400632   44 四川摩尔春天百货有限公司 65226
20 四川省通信产业服务有限公司 382205   45 四川省成都长途汽车运输(集团)公司 63810
21 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 365661   46 四川恒鼎实业有限公司 63689
22 四川安吉物流集团有限公司 360954   47 四川国光农资有限公司 55344
23 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司 330351   48 四川广运集团股份有限公司 51656
24 四川省晟茂投资集团有限公司 310655   49 四川一新投资实业有限责任公司 51480
25 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 297006   50 四川省机械研究设计院 47194
 
相关热词搜索: 四川名单企业
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>