站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
四川企联网新闻中心 > 产业经济 > 建筑 > >> 今日沪指跌0.10% 建筑材料行业跌幅最大

今日沪指跌0.10% 建筑材料行业跌幅最大

编辑:企联编辑来源:证券时报网评论数:0发布时间:2018-03-05 10:49:36
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.10%,A股成交量114.59亿股,成交金额1442.55亿元,比上一个交易日减20.84%。个股方面,1568只个股上涨,其中非ST股涨停22只,1488只个股下跌从申万行业来看,有色金属、国防军工、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.54%、1.18%、0.92%;建筑材料、休闲服务、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.88%、0.70%、0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业   行业
  涨跌(%)

  成交额(亿元)

  比上日(%)
领涨(跌)股
  涨跌幅(%)
有色金属 1.54 122.88 -27.06 洛阳钼业 8.49
国防军工 1.18 34.98 32.12 安达维尔 7.36
电子 0.92 149.99 -21.92 天华超净 10.05
房地产 0.80 72.44 18.85 合肥城建 9.99
机械设备 0.55 85.13 -8.40 精达股份 9.94
交通运输 0.47 38.25 -4.04 华夏航空 9.99
综合 0.42 12.20 -3.52 安彩高科 10.04
通信 0.36 56.85 -22.30 七一二 10.01
采掘 0.30 20.24 -43.41 海南矿业 0.81
医药生物 0.21 71.90 -29.48 健友股份 9.75
非银金融 0.20 67.78 8.00 鲁信创投 8.58
纺织服装 0.13 12.04 -17.59 中潜股份 10.01
商业贸易 0.05 21.80 -2.11 天音控股 9.90
建筑装饰 -0.01 25.87 -21.36 山鼎设计 -6.79
化工 -0.03 89.03 -23.78 鲁西化工 -5.36
电气设备 -0.05 45.23 -26.77 *ST天成 -5.08
轻工制造 -0.07 25.64 -25.76 太阳纸业 -2.94
农林牧渔 -0.17 19.07 -5.86 星普医科 -3.99
公用事业 -0.21 33.44 -36.29 贵州燃气 -5.53
汽车 -0.25 36.92 -15.01 湖南天雁 -3.39
计算机 -0.36 157.14 -33.29 三六零 -6.87
传媒 -0.39 67.87 -23.77 ST巴士 -4.30
钢铁 -0.48 25.95 -45.34 *ST华菱 -2.94
家用电器 -0.50 31.84 -24.35 四川九洲 -3.85
食品饮料 -0.57 35.82 -29.03 华宝股份 -3.94
银行 -0.66 48.06 -9.26 宁波银行 -1.78
休闲服务 -0.70 5.94 -12.06 锦江股份 -6.15
建筑材料 -0.88 28.24 -17.85 顾地科技 -10.02
 

相关热词搜索: 跌幅建筑材料行业
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>