站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
四川企联网新闻中心 > 产业经济 > 建筑 > >> 今日沪指跌0.03% 建筑材料行业跌幅最大

今日沪指跌0.03% 建筑材料行业跌幅最大

编辑:企联编辑来源:证券时报网评论数:0发布时间:2017-01-25 10:57:46
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,今日沪指涨幅-0.03%,A股成交量80.93亿股,成交金额1011.78亿元,比上一个交易日减8.57%。个股方面,1629只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1082只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、建筑装饰、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为0.94%、0.66%、0.47%;建筑材料、钢铁、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.52%、-0.40%、-0.29%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:30分)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 0.94 62.31 34.98 翔鹭钨业 10.01
建筑装饰 0.66 56.14 38.14 华凯创意 10.02
轻工制造 0.47 34.18 11.55 昇兴股份 10.00
医药生物 0.45 41.12 -5.15 海辰药业 10.00
传媒 0.42 45.28 -10.68 吉比特 10.00
家用电器 0.39 11.71 -28.64 兆驰股份 1.69
电子 0.37 47.67 -17.25 N同兴达 44.03
计算机 0.37 47.55 -20.82 熙菱信息 10.01
房地产 0.29 41.15 -5.57 光明地产 3.21
商业贸易 0.23 24.25 10.50 三江购物 5.44
国防军工 0.21 25.19 -25.39 江龙船艇 10.01
电气设备 0.15 52.25 -2.58 N瑞特 43.99
非银金融 0.12 32.26 10.86 中国银河 10.01
纺织服装 0.09 10.93 -23.50 万里马 10.03
机械设备 0.09 92.80 -0.34 N法兰 43.99
通信 0.08 19.83 -24.91 N会畅 44.02
交通运输 0.07 27.20 -3.42 欧浦智网 4.59
农林牧渔 0.03 24.09 -5.50 天马科技 10.01
汽车 0.02 62.28 -13.52 N华达 44.00
化工 -0.04 83.89 -19.22 凯美特气 -7.08
综合 -0.04 15.89 -12.87 闽东电力 -4.65
休闲服务 -0.09 4.74 -28.74 国旅联合 -2.12
公用事业 -0.15 26.99 -27.18 甘肃电投 -3.25
银行 -0.22 15.49 3.00 招商银行 -0.90
食品饮料 -0.25 33.79 -0.56 得利斯 -6.37
采掘 -0.29 13.13 -43.35 平庄能源 -1.92
钢铁 -0.40 20.76 -34.10 太钢不锈 -2.27
建筑材料 -0.52 38.90 -17.57 华新水泥 -4.18

相关热词搜索: 跌幅建筑材料行业
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>