站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
四川企联网新闻中心 > 产业经济 > 服务 > >> 今日沪指跌0.13% 休闲服务行业跌幅最大

今日沪指跌0.13% 休闲服务行业跌幅最大

编辑:企联编辑来源:证券时报网评论数:0发布时间:2016-10-13 10:47:09
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.13%,A股成交量119.75亿股,成交金额1505.34亿元,比上一个交易日减6.37%。个股方面,862只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1742只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、国防军工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为0.43%、0.36%、0.28%;休闲服务、房地产、化工等跌幅最大,跌幅分别为-0.52%、-0.45%、-0.40%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
钢铁 0.43 18.58 28.86 杭钢股份 10.01
国防军工 0.36 17.94 19.47 中国重工 2.58
机械设备 0.28 135.90 20.84 双良节能 10.08
建筑装饰 0.25 69.72 24.65 农尚环境 10.01
纺织服装 0.24 33.83 11.14 步森股份 3.16
公用事业 0.07 65.13 36.44 岷江水电 7.69
采掘 0.04 33.48 19.97 陕西黑猫 3.44
有色金属 0.04 53.83 -18.06 中钢天源 3.09
传媒 -0.04 53.67 -5.08 天神娱乐 -2.98
计算机 -0.07 84.30 -12.77 科大国创 -2.61
综合 -0.08 40.67 -4.99 江苏吴中 -3.23
电子 -0.10 106.79 -11.88 漫步者 -2.13
银行 -0.13 23.76 -9.48 无锡银行 -4.28
汽车 -0.16 53.07 -15.72 东安动力 -2.44
交通运输 -0.18 36.21 -18.74 华贸物流 -2.09
电气设备 -0.18 78.83 -10.30 杭锅股份 -2.04
通信 -0.20 49.87 -30.46 特发信息 -2.35
食品饮料 -0.21 39.32 -16.67 黑芝麻 -1.75
医药生物 -0.21 77.92 -23.44 沃森生物 -3.98
建筑材料 -0.22 27.79 -2.30 兔宝宝 -2.61
商业贸易 -0.23 34.23 -3.36 武汉中商 -2.49
农林牧渔 -0.26 27.03 0.46 普莱柯 -2.55
非银金融 -0.34 43.56 -0.60 大连控股 -2.72
轻工制造 -0.35 43.40 -18.35 贵糖股份 -3.99
家用电器 -0.39 26.03 -8.25 地尔汉宇 -3.96
化工 -0.40 132.79 -19.01 通用股份 -3.40
房地产 -0.45 80.68 -12.41 金科股份 -2.60
休闲服务 -0.52 17.01 14.45 岭南控股 -3.14
 
 
相关热词搜索: 休闲服务跌幅行业
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>