站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 河北钢铁和海尔开展股权合作 将共同运营彩钢... 2015-10-09 10:07:38   近日,河北钢铁集团与海尔集团签署海尔特钢项目股权合作协议,河北钢铁集团控股海尔特钢70%股权,双方共同运营彩钢板业务。这标志着产能规模居国内第一、全球第二的河北钢铁集团与全球大型家电第一品牌海尔集 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 有色金属企业抱团出海“走出去” 2015-10-08 09:43:46   在前不久召开的中国有色金属工业境外资源开发战略功勋企业和人物表彰大会上,出席会议的专家指出,目前我国有色金属行业效益下滑,但未来走出去发展前景广阔,企业需要更加注重抱团出海、防范风险、创新模式 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 9月国际钢材价格跌幅扩大 2015-09-30 10:43:31   进入9月以来,国际钢材市场不仅越发疲软,而且跌幅略有扩大。中钢协昨日发布数据显示,9月末71 05点的国际钢价基准指数,周环比下跌1 59%,月环比下跌3 56%,跌幅进一步扩大。业内认为,国际钢材价格跌幅扩大 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国际金价从半年线回撤 2015-09-30 10:42:57   分析称在1110美元不破以前中线仍看多  阻力位: 1150美元  支撑位: 1115美元  上周国际金价开盘1138 3美元,收盘1145 5美元,最高价为1156 3美元,最低价为1120 5美元,周涨6 4美元,上周国际金价继 编辑:scqlw 来源: 广州日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 铜领跌工业金属 商品巨头嘉能可上周跌23% 2015-09-28 10:25:49   过去一周,在中秋和国庆双节临近的背景下,A股市场相对较为平静。不过,同期的海外市场可谓一波未平一波又起。前有大宗商品巨头嘉能可深陷商品暴跌漩涡,后有美国高药价受批评引发美生物科技板块遭大幅抛售, 编辑:scqlw 来源: 每经网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 钢市"旺季不旺" 面临较大去库存压力 2015-09-28 10:25:09   原本市场预期的节前备货行情并未出现,国内钢市旺季不旺,成交平淡。进口铁矿石市场总体弱势,但价格短期内有所企稳。  据国内知名钢铁资讯机构我的钢铁提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指 编辑:scqlw 来源: 中华工商时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 产业链趋于恶化 铁矿石重返跌势 2015-09-25 10:24:03   9月以来,铁矿石期货主力1601合约价格先扬后抑。11日,最高价格打至417后连续回落。截至昨日收盘,铁矿石期货主力1601合约收报378元 吨,较前一日结算价上涨0 27%,折合46美金,普氏指数最新57 05美金,期货 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 定增对象变买股主力 顺丰押宝炼石有色未来重组? 2015-09-25 10:23:35   昨日,炼石有色逆势涨停,股价报收于19 55元 股,这也是炼石有色自9月15日宣布终止重大事项重组后股价表现最好的一天,而大股东携手机构增持及购买公司股票成为炼石有色股价上涨的助推剂。  《证券日报》记者了 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 供应过剩致铜价飘摇 两类公司可从中受益 2015-09-24 10:21:35   进入9月份,金融市场迎来多事之秋,受美联储加息预期、国内经济转型等诸多因素影响,全球股市以巨幅震荡显示出市场的脆弱,而敏感的大宗商品也面临方向性选择。近阶段,铜市借助人民币贬值大幅拉高内外比价,加上政 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 长假临近 谨慎心态压制钢价 2015-09-24 10:21:11   机构最新数据显示,上周(截止到9月18日当周)全国钢材库存继续下降,但降幅明显趋缓,显示金九消费旺季预期落空,目前的库存水平较去年同期下降12 1%。临近国庆长假,钢材市场操作将会较为谨慎,业内人士预计 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 高盛预测明年钢铁需求增长1% 2015-09-23 10:27:00   高盛发表报告,预期中国商品需求将在明年开始复苏,认为中国正在经历转型,商品需求增长由疲弱的2015年进入2016年的新低常态,预测明年水泥及钢铁需求增长分别为2%及1%,到2017年两者增长皆有1%。由於内地要 编辑:scqlw 来源: 大智慧阿思达克通讯社|0 评论数:0 [详细信息]
  • 钢结构:引领建筑业转型的“绿房子” 2015-09-22 11:00:57   建筑业是我国三大传统耗能产业之一,每年消耗全社会能源的近三成。据测算,有超过95%的建筑属于高耗能建筑,建筑垃圾则占居民活动产生垃圾总量的约40%。在这样的背景下,传统建筑如何实现向兼具环保、经济和 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
3163条 上一页 1.. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ..264 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>