站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 环球资源电子展看智能硬件趋势:智能家居快速... 2016-10-21 10:15:07 环球资源电子展被认为是全世界规模最大的电子产品采购展。其中,电子产品展和移动电子展每年春季及秋季在香港举办两期。  数据显示,10月11日-14日举办的电子产品展上,展位超过3500个;而18-21日举办的移 编辑:scqlw 来源: 钱千家网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 人大金仓大数据中心方案驱动企业数据资源价值... 2016-10-20 10:07:24 原标题:人大金仓大数据中心方案驱动企业数据资源价值创新  人大金仓大数据中心方案驱动企业数据资源价值创新  核心竞争力是当今企业市场竞争成败的关键因素,更是企业掌握未来市场竞争主动权的根本。企业信 编辑:scqlw 来源: 福建法治报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 我国将建政务信息共享交换平台 有望破解大数... 2016-10-20 10:06:53 在国家发改委近日召开的定时定主题新闻发布会上,新闻发言人赵辰昕表示,国家发改委将会同有关部门组织启动政务信息资源目录试点工作和国家数据共享交换平台体系构建工作。  据了解,工业和信息化部通信发展司 编辑:scqlw 来源: 通信信息报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国办发布《方案》:让贫困群众共享资源开发“... 2016-10-19 10:07:59 (原标题:国办发布《方案》:让贫困群众共享资源开发红利)近日,国务院办公厅印发《贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案》。这份《方案》旨在通过创新集体土地补偿方式,让贫困群众有机会共享资 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中国自然资源学会学术年会在安徽举行 2016-10-18 10:30:16 10月14日至16日,中国自然资源学会2016年学术年会在安徽师范大学举行。  本次年会以创新资源科技改革,助推区域绿色发展为主题,由中国自然资源学会、安徽师范大学主办。来自全国各地资源类院校、研究机 编辑:scqlw 来源: 安徽日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中联重科差异化布局海外市场加速全球资源整合 2016-10-18 10:29:42 中新网长沙10月18日电 (记者 鲁毅)瞄准欧美技术优势国家,实现全球范围内的研发、销售、服务等资源配置,把握一带一路契机聚焦泛太、非洲、中亚、中东、欧洲等重点市场,中国工程机械龙头企业中联重科正通过海 编辑:scqlw 来源: 中国新闻网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 青海千亿锂电产业基地呼之欲出 锂资源占全国... 2016-10-17 10:04:47 原标题:青海千亿元锂电产业基地呼之欲出  青海省经济和信息化委员会提供的最新数据显示,今年1-8月,青海省碳酸锂产量为7530吨,正极材料产量为5600吨,锂电池产量达到了960兆瓦时。随着锂电产业规模的快速扩 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 搭建资源互通创业服务平台 玖壹投资人俱乐部成立 2016-10-17 10:04:21 吉林日报10月16日讯 记者刘姗姗 作为我省双创活动周青创扶系列活动之一,今天,玖壹投资人俱乐部揭牌仪式及项目路演活动在长春举办。该俱乐部是由玖壹咖啡董事会发起,我省工信厅作为投资监管部门,为创业者和 编辑:scqlw 来源: 吉林日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 以大数据为中心整合优势资源 全国首个“新媒... 2016-10-14 10:10:40 本报天津讯 (记者赵建中刘菲菲)日前,主题为新媒之巅 傲然时代的2016新媒体团泊峰会暨新媒奖颁奖盛典在天津市静海区光合谷拉开帷幕。天津市静海区人民政府、天津市文化传媒商会、北京清博大数据科技有限公司 编辑:scqlw 来源: 中国经济时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 快讯:沪指上行翻红 资源股走势强劲 2016-10-13 10:38:53 中国网财经10月13日讯 今日沪深两市双双低开,盘初资源股走势强劲,带动沪指快速上行并翻红。截至发稿沪指报3060 85点,涨0 07%;深证成指报10793 12点,涨0 04%。盘面上,环保工程、煤炭、贸易、燃起、钢 编辑:scqlw 来源: 中国网财经|0 评论数:0 [详细信息]
  • 资源税改革首月企业减负5.54亿元 2016-10-13 10:38:18  8月份,全国129个改革税目的资源税收入20 65亿元,和改革前政策相比,总体减负5 54亿元。以清费立税、从价计征为主要内容的资源税全面改革,带来的不仅仅是税负的变化,更有效促进了资源节约集约利用和产业结构 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 资源股回落 恒指早段跌134点 2016-10-12 10:05:33 美国股市在当地时间周二急挫200点收市,港股今早亦随美股下跌而低开162点,恒生指数(23341 11,-208 41,-0 88%)报23386点;国企指数(9677 59,-126 88,-1 29%)低开53点,报9751点。  美国股市在当地时间急 编辑:scqlw 来源: 财华社|0 评论数:0 [详细信息]
1391条 上一页 1.. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ..116 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>