站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 前三季度北交所上市公司营业收入同比增长33.25% 2022-11-02 09:55:41 记者从北京证券交易所获悉,截至10月31日,北交所121家上市公司均已完成三季报披露。前三季度,北交所上市公司合计实现营业收入732 07亿元,同比增长33 25%;实现归属母公司股东净利润69 26亿元,同比增长19 43% 编辑:scqlw 来源: 新华社|0 评论数:0 [详细信息]
  • 利率市场化改革效能持续释放 2022-10-31 09:59:54 党的二十大报告提出,深化金融体制改革。近日,国务院办公厅印发第十次全国深化放管服改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到,继续深化利率市场化改革,发挥存款利率市场化调整机制作用,释放贷款市场报价 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中证金融整体下调转融资费率40个基点 2022-10-21 09:47:49 新华社北京10月20日电(记者刘慧)中国证券金融股份有限公司20日宣布,决定整体下调转融资费率40BP(基点),调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2 10%、91天期为2 40%、28天期为2 50%、14天和7天期为 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 纽约股市三大股指7日大幅下跌 2022-10-08 11:09:54 新华社纽约10月7日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指7日大幅下跌。  截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌630 15点,收于29296 79点,跌幅为2 11%;标准普尔500种股票指数下跌104 86点,收于 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 人民币国际化稳慎推进 2022-10-08 11:07:57  支付、投融资、储备、计价等功能持续增强—  人民币国际化稳慎推进  人民币支付货币功能稳步提升,投融资货币功能进一步深化,储备货币功能不断上升,计价货币功能逐步增强……中国人民银行近日发布的《20 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 纽约股市三大股指20日明显下跌 2022-09-21 09:56:43  新华社纽约9月20日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指20日明显下跌。  截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌313 45点,收于30706 23点,跌幅为1 01%;标准普尔500种股票指数下跌43 96点,收于38 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 双向波动是常态 中国资产仍具吸引力 2022-09-19 09:32:46 人民币汇率破7 不存在持续贬值基础  双向波动是常态 中国资产仍具吸引力北向资金累计净买入金额(亿元) 数据来源:Wind  近期,离岸人民币和在岸人民币汇率在7 0关口持续波动,引发市场关注。专家表示, 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 央行决定下调金融机构外汇存款准备金率至6% 2022-09-06 08:45:52 新华社北京9月5日电(记者吴雨)记者5日从中国人民银行获悉,为提升金融机构外汇资金运用能力,人民银行决定,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 上半年营业总收入增长9.24% 上市公司发展韧... 2022-09-05 08:52:43 原标题:上市公司发展韧性活力持续提升截至8月31日,上海、深圳、北京证券交易所4825家上市公司披露了今年上半年业绩报告。在新冠肺炎疫情延宕反复、国际冲突加剧、外部通胀高企等超预期因素冲击下,A股上市公司 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 上半年A股企业盈利3.25万亿元 新经济表现出色 2022-09-01 09:40:48  A股上市公司半年报正式收官,4800余家上市公司共实现营业总收入34 54万亿元,同比增逾9%;共实现净利润3 25万亿元,同比增逾3%。总体来看,尽管受到多项超预期因素冲击,A股上市公司上半年经营业绩依然保持增长 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国际原油跌破每桶100美元大关 2022-08-31 10:10:37 人民网讯 8月30日,国际原油市场价格下降超过5%,每桶跌破100美元大关。据《中东报》报道,原油价格大幅下跌原因是多方面的:世界上一些主要经济体接近两位数的通胀率(近半个世纪以来的最高水平)可能促使美国 编辑:scqlw 来源: 人民网-国际频道|0 评论数:0 [详细信息]
  • A股为何出现回购潮 2022-08-22 09:28:50 今年已有近900家上市公司回购股份——  A股为何出现回购潮  Wind数据显示,截至8月14日,今年以来已有891家上市公司回购股份,同比增长20 24%,总回购金额近684亿元。多位专家表示,上市公司积极回购,一方面 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
4466条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..373 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>