站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • DeepSeek有望助力全球南方国家跨越数字鸿沟 2025-03-17 15:53:15 新华社北京3月17日电 特稿|DeepSeek有望助力全球南方国家跨越数字鸿沟  新华社记者  我认为DeepSeek有潜力帮助全球南方国家缩小数字鸿沟并加速现代化。日前在南非举行的数字化转型峰会上,南非人工智能企业 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 美政府削减拨款 美国之音全员“被休假” 2025-03-17 15:52:04  新华社华盛顿3月16日电据美国媒体报道,美国之音电台1300多名员工15日起被迫休假。前一日,美国总统特朗普下令削减美国国际媒体署规模,而该机构负责向美国之音电台拨款。  美国之音电台负责人迈克尔·阿布拉 编辑:scqlw 来源: 新华每日电讯|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日媒:产业界考虑“去美国风险” 2025-03-17 10:11:46  新华社法兰克福3月14日电(记者刘向)德国电视二台网站日前发表题为《拆迁球特朗普:美国的衰退恐惧》的文章指出,美国经济前景比以往任何时候都更加不可预测,如今面临衰退风险。文章摘要如下:  拆迁球指用 编辑:scqlw 来源: 新华每日电讯|0 评论数:0 [详细信息]
  • 以色列航空公司在新一轮巴以冲突期间利润猛增 2025-03-17 10:03:12 新华社耶路撒冷3月14日电(记者王卓伦 陈君清)以色列航空公司近日公布的数据显示,该公司2024年利润大幅增长,创下历史新高。  自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来,多家国际航空公司暂停飞往以色列 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 法国官员:美欧贸易争端将升级 2025-03-17 10:02:36  新华社巴黎3月15日电(记者李文昕)针对美国总统特朗普威胁对欧盟酒类产品征收200%关税的言论,法国经济与财政部长埃里克·隆巴尔14日表示,美欧间的贸易争端将进入升级阶段。  隆巴尔当天在法国电视2台表示 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 美国麻疹疫情继续蔓延 确诊病例数突破300 2025-03-17 10:02:01  新华社洛杉矶3月14日电(记者谭晶晶)据美国疾病控制和预防中心公布的最新数据,截至14日,美国今年以来已报告301例麻疹确诊病例,其中50人住院治疗,2人死亡。  据介绍,美国目前已有15个州和行政区出现麻疹 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 贸易战初现端倪 欧盟重新评估对美战略 2025-03-14 10:18:44  央视网消息:欧盟委员会12日发布公报说,因美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收不合理关税,欧盟决定对价值260亿欧元的美国商品征收反制关税。有分析人士称,欧盟正重新评估对美战略,动用一切可用工具来维护自 编辑:scqlw 来源: 央视网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 加拿大就美国钢铝关税向世贸组织提出申诉 2025-03-14 10:13:24  新华社渥太华3月13日电(记者林威)据加拿大媒体13日报道,加拿大驻世界贸易组织代表团12日就美国征收钢铝关税向该组织提出申诉。世贸组织13日确认收到加拿大的申诉。  加拿大在申诉中说,美国增加关税的措施 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 欧洲烈酒行业协会呼吁欧美勿将该行业作为“谈... 2025-03-14 10:08:51  新华社布鲁塞尔3月13日电(记者丁英华 陈斌杰)欧洲烈酒行业协会13日呼吁欧盟与美国停止在关税战中将该行业作为谈判筹码。  欧盟12日宣布对美方25%钢铝关税实施反制措施,其中包括对美国产威士忌加征关税, 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 特朗普威胁对欧盟酒类产品征收200%关税 2025-03-14 10:08:10  新华社华盛顿3月13日电(记者熊茂伶)美国总统特朗普13日在社交媒体平台真实社交上称,如果欧盟不取消对美国将要加征的威士忌产品关税,美方将很快对来自欧盟国家的酒类产品征收200%关税。  特朗普称,欧盟是 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 美国约翰斯·霍普金斯大学宣布大规模裁员计划 2025-03-14 10:07:31  新华社华盛顿3月13日电(记者颜亮)美国约翰斯·霍普金斯大学13日宣布,受到美国联邦政府削减科研经费的影响,该校将在美国内和境外裁减超过2000名员工。  约翰斯·霍普金斯大学当天发表声明说,这是艰难的一 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 德国可再生能源发电占比已近六成 2025-03-13 10:51:31 新华社柏林3月12日电(记者杜哲宇)德国联邦统计局12日发布的最新数据显示,2024年德国可再生能源发电量同比增长2 3%,占总发电量的59 4%,达到历史新高,这一占比明显高于欧盟47 4%的整体水平。  数据显示 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
13453条 上一页 1.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..1122 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>