站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • “钢铁驼队”助推区域经贸行稳致远 2024-07-29 09:42:17  新华社索非亚 西安7月27日电 特稿|互联互通再上台阶 钢铁驼队助推区域经贸行稳致远  新华社记者  从中国古城西安到波兰重要陆路转运站马拉舍维奇,从中国中部城市武汉到德国港口城市杜伊斯堡……中欧班 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 从范堡罗航展看全球航空业新趋势 2024-07-29 09:41:37 新华社英国法恩伯勒7月27日电 综述|从范堡罗航展看全球航空业新趋势新华社记者郭爽 许凤2024年英国范堡罗国际航空展26日闭幕。从这届航展可以看到全球航空业的最新趋势:绿色航空技术正引领行业方向,低空 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 综述:美国西部多地山火频发 2024-07-29 09:40:48 新华社洛杉矶7月26日电 综述|美国西部多地山火频发新华社记者黄恒由于天气极端干燥炎热等因素,近期美国西部多地山火频繁发生。美国全国野火事故监控中心的火情实时动态地图显示,截至当地时间26日,全美共有超 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 全球IT故障或致保险业损失数十亿美元 2024-07-26 10:42:52 (央视财经《天下财经》)当地时间20日,美国电脑安全技术公司众击为微软视窗系统发布的软件更新中存在缺陷,由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。微软服务中断影响着全球供应链,现在市 编辑:scqlw 来源: 央视财经|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美媒:AI烧钱,OpenAI年亏损50亿美元 2024-07-26 10:42:17 【环球时报特约记者 汪品植 环球时报记者 杨舒宇】美国科技媒体信息网当地时间24日援引有关财务数据和知情人爆料披露,美国人工智能(AI)巨头OpenAI公司烧钱极其严重。今年该公司投入人工智能培训的开支可 编辑:scqlw 来源: 环球网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 德媒:德国经济下一根支柱正在崩裂 2024-07-26 10:41:37 参考消息网7月25日报道 德国《世界报》网站7月22日发表题为《德国经济的下一根支柱正在崩裂》的文章,作者是丹尼尔·埃克特。全文摘编如下:  德国经济的希望支柱正在逐渐崩裂。由于消费者信心回升和全球 编辑:scqlw 来源: 参考消息|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日元大涨日股大跌 市场要逆转了吗? 2024-07-26 10:40:51 新华财经东京7月25日电(记者欧阳迪娜)25日东京外汇市场日元对美元汇率升至152:1左右,到达两个月半以来的高点。股市则大跳水,日经225种股票平均价格指数连续第7个交易日下跌,收盘下跌1285 34点(3 28%) 编辑:scqlw 来源: 新华财经客户端 |0 评论数:0 [详细信息]
  • 巴西加快发展第二代燃料乙醇 2024-07-26 10:39:07 近日,巴西赖森能源公司位于圣保罗州瓜里巴市的第二代乙醇工厂宣布落成,该工厂总投资达12亿雷亚尔(1雷亚尔约合1 31元人民币),预计每年将生产8200万升乙醇。  第二代乙醇也被称为纤维素乙醇,由第一代乙醇 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美股大跌 “七巨头”市值合计蒸发超7500亿美元 2024-07-25 13:58:01 中新经纬7月25日电 当地时间24日,受科技股拖累,美股三大股指集体大跌,纳指和标普500指数均出现2022年以来最大跌幅。截至收盘,道指跌1 25%,纳指跌3 64%,标普500指数跌2 31%。    来源:Wind  七巨 编辑:scqlw 来源: 中新经纬|0 评论数:0 [详细信息]
  • 欧盟专家抵达希腊协助应对“羊瘟”疫情 2024-07-25 13:53:46 新华社雅典7月24日电(记者陈刚)据希腊媒体报道,来自欧盟的兽医及相关专家24日抵达希腊,协助该国应对羊瘟疫情。希腊《每日报》24日报道说,初步调查显示,本次羊瘟疫情是由从罗马尼亚进口的绵羊和山羊传入 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 日元贬值拖累日本经济 2024-07-25 10:53:11 图为位于日本横滨的中华街。本报记者 陈益彤摄一段时期以来,受日元贬值等因素持续影响,日本企业运营成本不断提升,国内物价高速上涨,民众生活压力陡增,消费低迷,给日本经济前景造成了较大不确定性。日元贬 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 联合国报告:2023年全球约有7.33亿饥饿人口 2024-07-25 10:39:51 新华社罗马7月24日电(记者任耀庭)联合国机构24日发布报告说,全球消除饥饿的步伐不进反退,食物不足水平与15年前相当。2023年全球约有7 33亿人面临饥饿,每11人中就有1人食不果腹。  联合国粮食 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
13470条 上一页 1.. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ..1123 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>