站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 以共同发展凝聚中非合作动能(快评) 2024-09-02 10:45:28  吸引170家企业入驻,实际投资额超21亿美元,累计销售额近49亿美元……蓬勃发展的泰达合作区,是中埃两国经贸关系发展的成功例证,更是中非高质量共建一带一路的生动写照。随着共建一带一路深入推进,中非经贸合 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 印尼多举措推动椰子产业发展 2024-08-30 16:00:11  近日,印度尼西亚总统佐科在泗水市举行的第五十一届国际椰子技术大会暨展览会上表示,印尼椰子产业发展潜力巨大,政府将采取更多措施推动提高椰子产量、提高产业附加值,促进该产业可持续发展,为国家创造更多 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 秘鲁扩大对华农产品出口 2024-08-30 15:59:36 秘鲁农业发展与灌溉部近日发布的最新数据显示,今年1月至5月,秘鲁农产品出口额为37 05亿美元,同比增长7 5%;其中,以蔓越莓、牛油果、蓝莓等为代表的非传统农产品出口额达34 67亿美元,同比增长5 5%。秘鲁出 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 全球首个月球专业大模型亮相 2024-08-30 15:58:04 原标题:全球首个月球专业大模型亮相  科技日报北京8月29日电 (记者崔爽)29日,在2024中国国际大数据产业博览会上,中国科学院地球化学研究所与阿里云联合发布国际首个月球科学多模态专业大模型(以下简称月 编辑:scqlw 来源: 科技日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日本核心CPI同比连涨35个月 2024-08-29 09:42:01 据新华社东京电(记者欧阳迪娜、刘春燕)日本总务省日前公布的数据显示,7月日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数(CPI)同比上升2 7%至108 3,连续35个月同比上升,且涨幅连续3个月扩大。  由于日本政府 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 斯里兰卡促进旅游业增长 2024-08-29 09:40:48 斯里兰卡中央银行公布的最新数据显示,今年上半年,斯里兰卡旅游业收入超过15 5亿美元,吸引游客超过100万人次,分别同比增长77 9%和61 7%。斯里兰卡旅游局表示,力争2024年入境游客人数超过230万人次。  斯 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 澳大利亚经历该国有记录以来最热冬日 2024-08-29 09:40:14 新华社悉尼8月27日电(记者齐紫剑、梁有昶)澳大利亚气象局27日说,西澳大利亚州扬皮桑德地区26日的气温高达41 6摄氏度,创下该国有记录以来冬季最高气温纪录。  澳气象局在社交媒体上说,扬皮桑德地区26日 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 电池革命将重塑全球能源版图 2024-08-29 09:38:02 原标题:电池革命将重塑全球能源版图西班牙《国家报》8月25日刊文称,全球电池领域正酝酿一场新革命,先进的储能系统将成为经济增长和应对气候变化的关键。需求显著增加随着电池技术的发展,它们将在可再生能源转 编辑:scqlw 来源: 科技日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 欧洲电商市场持续扩大(国际视点) 2024-08-28 16:50:51 当前,欧洲电子商务保持增长态势。咨询机构尼尔森IQ与智慧情报近日联合发布的研究报告显示,2024年上半年,欧洲电商市场继续扩大,网络渠道用户数增长1%、网购频次增加4%。欧洲跨境电商平台欧洲跨境商务发布 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 德国8月商业景气指数继续环比下降 2024-08-28 16:50:23 新华社柏林8月26日电(记者车云龙)德国慕尼黑经济研究所26日公布的数据显示,经季节调整后,德国8月商业景气指数从上月的87点降至86 6点,为6个月以来最低水平。  数据显示,构成商业景气指数的四项指标中,贸 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 荷兰对优步开出2.9亿欧元罚单 2024-08-27 14:19:11 新华社海牙8月26日电(记者王湘江)荷兰数据保护局26日宣布,对美国网约车服务运营商优步公司处以2 9亿欧元罚款,理由是优步将欧洲地区司机的个人数据传送至美国。  该机构表示,优步在欧洲地区收集司机的 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 俄罗斯2024年上半年GDP增长4.6% 2024-08-27 14:18:39 新华社莫斯科8月26日电(记者黄河)俄罗斯总统普京26日介绍,俄罗斯2024年上半年国内生产总值(GDP)增长4 6%,工业生产增长4 4%。  普京当天以视频形式就经济问题召开会议时说,俄当前消费需求依然强劲, 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
13470条 上一页 1.. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ..1123 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>