站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 20省份公布医保目录调整方案 2017-08-29 09:24:04 《经济参考报》记者初步统计,全国共有20个省区市对外公布了新版医保目录调整方案或执行国家版医保方案。  20个省区市中,山西、青海、宁夏、湖北、四川、贵州、海南、北京、湖南、陕西、吉林、山东等12个 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 上海医药:从“好”走向“伟大” 2017-08-28 11:25:07 中国医药行业是一个伟大的行业,但是有好的企业却没有伟大的企业,所以我们还有机会。——周军  2016年全年营业收入1208亿元,同比增长14 45%;利润总额46亿元,同比增长11 2%;26个产品销售额超过1亿元,上海医药 编辑:scqlw 来源: 全景网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多肽药物“成绩”吸睛 研发掣肘、出口承压隐... 2017-08-25 10:15:14 医药网8月25日讯 医药板块上市公司中报或预报相继披露,国内多肽药物领域第一家上市公司翰宇药业也交出了中报答卷:净利润增长44 83%。同时,其创新产业大楼项目正式动工,将解决翰宇药业办公及研发场地不足 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 四川将落实药品采购“两票制” 挤压药价水分 2017-08-23 11:55:40 记者22日从四川省卫生计生委获悉,《关于规范四川省公立医疗机构药品采购两票制执行工作的通知》正式发布,四川将全面实施药品采购两票制,有望进一步降低药价,加强药品流通领域的监管。  据该通知,即日 编辑:scqlw 来源: 新华社|0 评论数:0 [详细信息]
  • 新医改政策逐渐落地 药品市场回归理性 2017-08-22 09:44:16 医药网8月22日讯 中康CMH最新发布的数据显示,2016年中国药品终端市场(不含药材)总规模达14909亿元,同比增长8 2%;预计2017年这一增速将回落至5 8%左右。随着医保控费、药品招标降价、集中采购议价、医保 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多家药企进军药店,处方药销量大增 2017-08-22 09:43:01 医药网8月22日讯 处方药新零售正在将药店渠道抬升至前所未有的高点。  ▍处方药市场增速已超OTC  7月初,刘强东撰文谈第四次零售革命,或所谓新零售:技术的应用从来都没有在根本上改变零售的本质,即成本 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 医药行业环保压力料持续增长 2017-08-21 11:08:42 下半年环保高压持续  8月上旬,第四批中央环境保护督查工作启动,8个中央环境保护督察组分赴多地开展督察进驻工作。作为污染相对较大的行业,医药行业正在面临愈来愈严的环保高压态势。以京津冀及周边地区为例 编辑:scqlw 来源: 中国证券报·中证网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 这些药被重点监控!违规多用停药,停处方! 2017-08-18 10:58:01  医药网8月18日讯 继江苏、四川等省之后,浙江也开始了药品重点监控的动作。  昨日(17日),网上流传的一份文件显示,浙江省卫计委发布了关于做好医疗机构重点监控药品管理工作的通知,提示8类药品将被重点 编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 天目药业复牌四连跌 2017-08-18 09:52:39 近期市场题材热点全面开花,投资者风险偏好明显上升,但刚刚复牌的天目药业却逆势连续四个交易日出现下跌,至昨日收盘时,该股报27 18元。  值得注意的是,8月14日是该股复牌首日,当天天目药业便录得一字 编辑:scqlw 来源: 中证网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 药房托管:是垄断市场,还是医药分开? 2017-08-17 11:19:03 医药网8月17日讯 近日,广东省发改委正在对《药房托管行为反垄断执法指南》征求意见,明确规定了公立医院、医药企业在药房托管中可能面临的垄断行为,这无疑将成为公立医院改革阶段药房托管面临的挑战。   编辑:scqlw 来源: 医药网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 见证药品“国家谈判”成效 2017-08-16 10:42:00   法治周末记者 高原  日前,人力资源和社会保障部组织了首次医保药品准入的国家谈判,并公布了36种药品的价格谈判结果,确定了这些药品的医保支付标准。  这是中国药品医保准入的首次国家谈判,而谈判中 编辑:scqlw 来源: 法治周末|0 评论数:0 [详细信息]
  • 百诚医药2017年上半年营收1217万元 同比增长101% 2017-08-14 11:27:35 挖贝网讯8月14日消息,百诚医药(837332)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1216 67万元,较上年同期增长100 71%;归属于挂牌公司股东的净利润为65 6万元,较上年同 编辑:scqlw 来源: 挖贝网|0 评论数:0 [详细信息]
4338条 上一页 1.. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..362 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>